High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Input Air Temperature | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Dew Point | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Soğutma Tipi | Water-Cooling | |
| 4 | Soğuk Su Basıncı | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Hava Basıncı | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Basınç Kaybı | P | ≤ 5% P |
| 7 | Soğuk Su Sıcaklığı | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | Soğuk Su Kalitesi | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Çalışma Koşulları | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Kurutma Kapasitesi | m3/min | 18 |
| 11 | Soğutma Gücü | kW | 3.14 |
| 12 | Su Tüketimi | t/h | 5.4 |
| 13 | Boyut | V (mm) | 1350 |
| W (mm) | 700 | ||
| H (mm) | 1315 | ||
| 14 | Net ağırlığı | kg | 305 |
| 15 | Boru Çapı | Air | DN65 |
| (İnç) | Soğuk Su | R1-1/2 | |
| 16 | Güç İçeride | V | AC380V/50Hz |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right