| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-175 | |
| 2 | Yükleme Kapasitesi | Litre | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Isıtıcı Gücü | kw | 4.8 |
| 4 | Üfleyici Gücü | kw | 0.2 |
| 5 | Yükleyici Üfleyici | Kurutma makinesi | 1.5 |
| Enjeksiyon | 1.5 | ||
| 6 | Kurutma Kapasitesi | kg/hr | 35 |
| 7 | Basınçlı Hava Beslemesi | Kompresör | 3.7 kw |
| Hava akışı | 300 L/min | ||
| 8 | Boyutlar | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Net ağırlığı | kg | 350 |
| 10 | Uygun IMM | Ton | 200~300 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right