| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-75 | |
| 2 | Yükleme Kapasitesi | Litre | 130 |
| kg | 75 | ||
| 3 | Isıtıcı Gücü | kw | 2.4 |
| 4 | Üfleyici Gücü | kw | 0.1 |
| 5 | Yükleyici Üfleyici | Kurutma makinesi | 0.75 |
| Enjeksiyon | 0.75 | ||
| 6 | Kurutma Kapasitesi | kg/hr | 24.8 |
| 7 | Basınçlı Hava Beslemesi | Kompresör | 2.2 kw |
| Hava akışı | 190 L/min | ||
| 8 | Boyutlar | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Net ağırlığı | kg | 280 |
| 10 | Uygun IMM | Ton | 100~150 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right