| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-25 | |
| 2 | Yükleme Kapasitesi | Litre | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Isıtıcı Gücü | kw | 1.7 |
| 4 | Üfleyici Gücü | kw | 0.08 |
| 5 | Yükleyici Üfleyici | Kurutma makinesi | 0.75 |
| Enjeksiyon | 0.75 | ||
| 6 | Kurutma Kapasitesi | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Basınçlı Hava Beslemesi | Kompresör | 1.5 kw |
| Hava akışı | 120 L/min | ||
| 8 | Boyutlar | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Net ağırlığı | kg | 230 |
| 10 | Uygun IMM | Ton | 50~100 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right