| # | Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Maksimum Basınç | M3 | 1.1/0.8 |
| Min | 0.9/1.0 | ||
| MPa | 0.72/1.2 | ||
| 2 | Ortam Sıcaklığı | °C | -5 °C ~ + 45°C |
| 3 | Soğutma Modu | Air - Cooling | |
| 4 | Deşarj Sıcaklığı | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Yağlama Yağı | Litre | 4 |
| 6 | Gürültü | Db | 66±2 |
| 7 | Sürüş Modu | Permanent Magnet Synchronous | |
| 8 | Gerilim | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Güç | KW | 7.5 |
| 10 | Başlangıç Modu | Variable Frequency Start | |
| 11 | Boyut | L (mm) | 900 |
| W (mm) | 700 | ||
| H (mm) | 880 | ||
| 12 | Net ağırlığı | kg | 170 |
| 13 | Çıkış Borusu Çapı | Inch | Rp1/2 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right