| # | Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Maksimum Basınç | M3 | 2.2/0.8 |
| Min | 2.0/1.0 | ||
| MPa | 1.7/1.2 | ||
| 2 | Ortam Sıcaklığı | °C | -5°C ~ + 45°C |
| 3 | Soğutma Modu | Air-Cooling | |
| 4 | Deşarj Sıcaklığı | °C | Ambient Temperature + 15° |
| 5 | Yağlama Yağı | Litre | 10 |
| 6 | Gürültü | Db | 66±2 |
| 7 | Sürüş Modu | Permanent Magnet Synchronous | |
| 8 | Gerilim | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Güç | KW | 15 |
| 10 | Başlangıç Modu | Variable Frequency Start | |
| 11 | Boyut | L (mm) | 1180 |
| W (mm) | 790 | ||
| H (mm) | 1230 | ||
| 12 | Net ağırlığı | kg | 231 |
| 13 | Çıkış Borusu Çapı | Inch | Rp3/4 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right