| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-3W | |
| 2 | Soğutma | Btu/h | 32742 |
| KW | 9.59 | ||
| Kcal/h | 8247 | ||
| 3 | Güç Girişi | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressor | KW | 2.2 |
| 5 | Kontrol Tipi | Capillary Tube | |
| 6 | Soğuk Medya | R22 | |
| 7 | Kondenser | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Soğutma Suyu Akışı | L/Min | 36 |
| 9 | Soğutma Suyu Borusu Çapı | DN | 25/1" |
| 10 | Evaporatör | Tip | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Su Deposu Hacmi | L | 60 |
| 12 | Su Pompası | Hp | 0.5 |
| 13 | Soğuk Su Akışı | L/Min | 60 |
| 14 | Soğuk Su Borusu Çapı | DN | 0.5" |
| 15 | Net ağırlığı | kg | 125 |
| 16 | Boyut | mm | L: 950 x W: 510 x H: 960 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right