| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-20W | |
| 2 | Soğutma | Btu/h | 221923 |
| KW | 65 | ||
| Kcal/h | 55900 | ||
| 3 | Güç Girişi | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressor | KW | 17.6 |
| 5 | Kontrol Tipi | Capillary Tube | |
| 6 | Soğuk Medya | R22 | |
| 7 | Kondenser | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Soğutma Suyu Akışı | L/Min | 230 |
| 9 | Soğutma Suyu Borusu Çapı | DN | 65/2.5" |
| 10 | Evaporatör | Tip | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Su Deposu Hacmi | L | 420 |
| 12 | Su Pompası | Hp | 3 |
| 13 | Soğuk Su Akışı | L/Min | 300 |
| 14 | Soğuk Su Borusu Çapı | DN | 50/2" |
| 15 | Net ağırlığı | kg | 650 |
| 16 | Boyut | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right