| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-15W | |
| 2 | Soğutma | Btu/h | 148874 |
| KW | 43.5 | ||
| Kcal/h | 37500 | ||
| 3 | Güç Girişi | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Compressor | KW | 10.8 |
| 5 | Kontrol Tipi | Capillary Tube | |
| 6 | Soğuk Medya | R22 | |
| 7 | Kondenser | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Soğutma Suyu Akışı | L/Min | 160 |
| 9 | Soğutma Suyu Borusu Çapı | DN | 50/2" |
| 10 | Evaporatör | Tip | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Su Deposu Hacmi | L | 310 |
| 12 | Su Pompası | Hp | 2 |
| 13 | Soğuk Su Akışı | L/Min | 180 |
| 14 | Soğuk Su Borusu Çapı | DN | 50/2" |
| 15 | Net ağırlığı | kg | 550 |
| 16 | Boyut | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1450 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right