| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-15A | |
| 2 | Soğutma | Btu/h | 137592 |
| KW | 40.3 | ||
| Kcal/h | 34658 | ||
| 3 | Güç Girişi | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Kompresör | KW | 10.8 |
| 5 | Kontrol Tipi | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Soğuk Medya | R22 | |
| 7 | Kondenser | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporatör | L | 280 |
| 9 | Soğutulmuş Su Akışı | L/Min | 180 |
| 10 | Konnektör Çapı | DN | 50/2 |
| 11 | Su Pompası | Hp | 2 |
| 12 | Brüt ağırlık | kg | 710 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right