| # | İsim | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| 1 | Model numarası: | YJ-10A | |
| 2 | Soğutma | Btu/h | 88769 |
| KW | 26 | ||
| Kcal/h | 22360 | ||
| 3 | Güç Girişi | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Kompresör | KW | 7.5 |
| 5 | Kontrol Tipi | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Soğuk Medya | R22 | |
| 7 | Kondenser | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporatör | L | 180 |
| 9 | Soğutulmuş Su Akışı | L/Min | 120 |
| 10 | Konnektör Çapı | DN | 40/1.5 |
| 11 | Su Pompası | Hp | 1 |
| 12 | Brüt ağırlık | kg | 410 |
Email: sales06@switek.biz
Contact SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, Çin
HuangYanZheng©Copy Right