sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | ชื่อ | Value |
---|---|---|
1 | ชื่อผลิตภัณฑ์ | IMLCups |
2 | วัสดุ | PP |
3 | โพรงแม่พิมพ์ | 2 |
4 | รอบเวลา | 7.5 |
5 | หุ่นยนต์ IML | SW833-19 |
6 | IMM | 380 Ton |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 0.8~3 s |
2 | ระยะเวลารอบการแห้ง | 2 s |
3 | พลัง | 6.2 (KVA) |
4 | กำลังไฟฟ้าเข้า | AC220V/3P |
5 | ความกดดันจากการทำงาน | 5~7 |
6 | ปริมาณการใช้อากาศ | 10(NL/Cycle) |
7 | น้ำหนักสุทธิ | 900 kg |
8 | น้ำหนักรวม | 1500 kg |
# | ชื่อ | ค่า |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
Email: sales06@switek.biz
ไอเอ็มแอล เทคโนโลยี เอ็กซ์เพรส
ติดต่อ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China