sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | หมายเลขรุ่น.: | SW6712D-20 |
| 2 | สำหรับ IMM: | 350~650 ตัน |
| 3 | บรรทุกสินค้า: | 8 kg |
| 4 | เวลาการอบแห้ง: | 7 s |
| 5 | ความสูง: | 2050 mm |
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | สำหรับ IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | 2000 mm |
| 3 | เส้นแนวตั้ง(Y) | 1200 |
| 4 | จังหวะไขว้ (X) | 605 |
| 5 | ขับ | Axis5t |
| 6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 400 W |
| 7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 750 W |
| 8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 750 W |
| 9 | เครื่องดูดฝุ่น | 2 |
| 10 | ชัคไปป์ | 2 |
| 11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 3 s |
| 12 | ความเร็วสายสูงสุด | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | เวลาการอบแห้ง | 7 s |
| 14 | พลัง (KVA) | 4 |
| 15 | กำลังไฟเข้า | AC220V/1P |
| 16 | แรงดันการทำงาน | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | บรรทุกสินค้า | 8 kg |
| 19 | น้ำหนักสุทธิ | 570 kg |
| 20 | น้ำหนักรวม | 600 |
| 21 | มิติ | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
ไฮไลท์งาน K-Fair 2022 ณ ฮอลล์ 13
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกจากจีนที่ผลิตเครื่องจักรตั้งแต่ 30T ~ 8500T เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่ง YIZUMI ในงาน K Fair 2022 กำลังแสวงหาการฉีดพลาสติกที่แม่นยำและแม่นยำมากสำหรับศักยภาพมหาศาลของการตัดพลังงาน
เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กที่สุด BOY จึงได้แนะนำคุณลักษณะใหม่ ให้กับระบบควบคุมเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพื่อประหยัดวัสดุ
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกชั้นนำ ARBURG นำเสนอโซลูชันสำหรับการประยุกต์ใช้พลาสติกอย่างชาญฉลาดในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอันล้ำสมัย
ข่าวสารและข่าวสารด่วนของ IML Solutions
ติดต่อ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China