sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | หมายเลขรุ่น.: | SW6308DS-20 |
| 2 | สำหรับ IMM: | 50~250 ตัน |
| 3 | บรรทุกสินค้า: | 3 kg |
| 4 | เวลาการอบแห้ง: | 6 s |
| 5 | ความสูง: | 1460 mm |
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1350 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1460 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | ชื่อ | ค่า |
|---|---|---|
| 1 | สำหรับ IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | จังหวะการเคลื่อนที่ (Z) | 1350 mm |
| 3 | เส้นแนวตั้ง(Y) | 800 |
| 4 | จังหวะไขว้ (X) | 800 |
| 5 | ขับ | axis3t |
| 6 | กำลังมอเตอร์ (X) | 400 W |
| 7 | กำลังมอเตอร์ (Y) | 400 W |
| 8 | กำลังมอเตอร์ (Z) | 400 W |
| 9 | เครื่องดูดฝุ่น | 2 |
| 10 | ชัคไปป์ | 2 |
| 11 | ในเวลาแม่พิมพ์ | 2 s |
| 12 | ความเร็วสายสูงสุด | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | เวลาการอบแห้ง | 6 s |
| 14 | พลัง (KVA) | 1.8 |
| 15 | กำลังไฟเข้า | AC220V/1P |
| 16 | แรงดันการทำงาน | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | ปริมาณการใช้อากาศ | 2 NL/Cycle |
| 18 | บรรทุกสินค้า | 3 kg |
| 19 | น้ำหนักสุทธิ | 360 kg |
| 20 | น้ำหนักรวม | 390 |
| 21 | มิติ | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
ไฮไลท์งาน K-Fair 2022 ณ ฮอลล์ 13
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกจากจีนที่ผลิตเครื่องจักรตั้งแต่ 30T ~ 8500T เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้าเต็มรูปแบบซึ่ง YIZUMI ในงาน K Fair 2022 กำลังแสวงหาการฉีดพลาสติกที่แม่นยำและแม่นยำมากสำหรับศักยภาพมหาศาลของการตัดพลังงาน
เนื่องจากเป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กที่สุด BOY จึงได้แนะนำคุณลักษณะใหม่ ให้กับระบบควบคุมเพื่อผลิตชิ้นส่วนที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพื่อประหยัดวัสดุ
ในฐานะผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกชั้นนำ ARBURG นำเสนอโซลูชันสำหรับการประยุกต์ใช้พลาสติกอย่างชาญฉลาดในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอันล้ำสมัย
ข่าวสารและข่าวสารด่วนของ IML Solutions
ติดต่อ SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China