sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6710DS-20 |
2 | Para IMM: | 150~320 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo cruzado (X) | 840 |
5 | Conducir | axis3t |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
14 | Fuerza(KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1PH |
16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 500 kg |
20 | Peso bruto | 530 |
21 | Dimensión | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
En la recién finalizada NPE 2024, ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades con control visual de BRINK by ARBURG Allrounder Inyección totalmente eléctrica moldeadora.
Como principal proveedor de soluciones IML del mundo, el sistema BRINK IML tiene muchos aspectos destacados innovadores, aunque es solo un sistema de 4 cavidades de copas. Los aspectos interesantes incluir:
El sistema BRINK IML tiene el sistema de control de visión integrado en un robot IML diseñado por impacto para asegurar la eficiencia del sistema y reducir el espacio del piso de instalación.
Según la introducción oficial de BRINK, el cargador y el EOAT del sistema IML son intercambiables para diferentes partes con una interfaz estándar, que facilitará el cambio a la producción de otras piezas. Es una característica competitiva en un mercado que cambia rápidamente.
Otro punto destacado del sistema BRINK IML es el cargador intercambiable. Con este diseño, el sistema asegurará una producción ininterrumpida y garantía. la productividad del sistema IML.
Con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ARBURG Allrounder, la solución IML para vasos de 4 cavidades de BRINK es sin duda una de las mejores soluciones IML para yogur. Producción de vasos IML en NPE 2024.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China