sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7522DS |
| 2 | Для ИММ: | 500~1800 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 15 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 12 s |
| 5 | Высота: | 2830 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 650 mm |
| 8 | YM2 | 1550 mm |
| 9 | W | 2850 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2830 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Для ИММ | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Поперечный ход (Z) | 3120 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 2200 |
| 4 | Перекрестный штрих (X) | 1680 |
| 5 | Водить машину | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 2000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 2000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Время формовки | 3.8 s |
| 12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 12 s |
| 14 | Власть (KVA) | 11.4 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 15 kg |
| 19 | Вес нетто | 1515 kg |
| 20 | Вес брутто | 1555 |
| 21 | Измерение | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, BOLE Machinery mostrará nuevas soluciones de moldeo por inyección/fundición a presión en el stand #4.1D24 del 23th~26th de abril ofrecer un recorrido por la "Tecnología innovadora" a los visitantes de Chinaplas de todo el mundo.
Lo más destacado de BOLE en Chinaplas 2024 sería la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica. BOLE preparó tres exposiciones de máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas que es la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica de ahorro de energía 280EKS-EVO y la solución de inyección HUD con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica 350FE. La tercera es una máquina de moldeo por inyección de dos platos totalmente eléctrica 520DK en una demostración de soluciones de inyección mixtas de fibra de vidrio que es posible producen piezas de plástico con una dureza mayor que el acero.
Con el auge de la producción de coches totalmente eléctricos en China, es previsible el aumento de la inversión en maquinaria de fundición a presión. En Chinaplas 2024 BOLE También mostrará su máquina de fundición a presión 300MTX con una solución de fundición a presión que tendrá magnesio como sustitución del aluminio en piezas de fundición a presión. producción.
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China