sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7112DS |
| 2 | Для ИММ: | 200~550 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 5 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 3.3 s |
| 5 | Высота: | 1780 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Для ИММ | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Поперечный ход (Z) | 1650 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
| 4 | Перекрестный штрих (X) | 720 |
| 5 | Водить машину | axis3hsp |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 750 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Время формовки | 0.8 s |
| 12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
| 14 | Власть (KVA) | 3 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 2 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
| 19 | Вес нетто | 370 kg |
| 20 | Вес брутто | 400 |
| 21 | Измерение | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
Email: sales06@switek.biz
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China