sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6712DS-20 |
| 2 | Для ИММ: | 200~550 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s |
| 5 | Высота: | 2050 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Для ИММ | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Поперечный ход (Z) | 2000 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
| 4 | Перекрестный штрих (X) | 840 |
| 5 | Водить машину | axis3t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Время формовки | 3 s |
| 12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1PH |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 520 kg |
| 20 | Вес брутто | 550 |
| 21 | Измерение | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China