sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | nome del prodotto | IMLCups |
| 2 | Materiale | PP |
| 3 | Cavità dello stampo | 8 |
| 4 | Tempo di ciclo | 6.5 |
| 5 | Robot IML | SW833-19 |
| 6 | IMM | 350 Ton |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Al tempo della muffa | 0.8~3 s |
| 2 | Tempo del ciclo di asciugatura | 2 s |
| 3 | Energia | 6.2 (KVA) |
| 4 | Potenza di ingresso | AC220V/3P |
| 5 | Pressione lavorativa | 5~7 |
| 6 | Consumo d'aria | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Peso netto | 900 kg |
| 8 | Peso lordo | 1500 kg |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
Email: sales06@switek.biz
Tecnologia IML Express
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China