sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | nome del prodotto | IMLLIDS |
| 2 | Materiale | PP |
| 3 | Cavità dello stampo | 4 |
| 4 | Tempo di ciclo | 6 |
| 5 | Robot IML | SW830-19 |
| 6 | IMM | 200 Ton |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | Al tempo della muffa | 0.8~3 s |
| 2 | Tempo del ciclo di asciugatura | 4 s |
| 3 | Energia | 5.2 (KVA) |
| 4 | Potenza di ingresso | AC220V/3P |
| 5 | Pressione lavorativa | 5~7 |
| 6 | Consumo d'aria | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Peso netto | 850 kg |
| 8 | Peso lordo | 1300 kg |
| # | Nome | Valore |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 50 mm |
| 2 | X2 | 50 mm |
| 3 | Y | 420 mm |
| 4 | Z | 1700 mm |
| 5 | L | 2510 mm |
| 6 | W | 1400 mm |
| 7 | A | 1300 mm |
| 8 | B | 2180 mm |
| 9 | H | 1640 mm |
Email: sales06@switek.biz
Tecnologia IML Express
Contatta SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China