sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Produktname | Bottle Caps |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Formhohlräume | 32 |
| 4 | Zykluszeit | 6.5 |
| 5 | IML-Roboter | SW818 |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | Für IMM | 150 ~ 380 Ton |
| 2 | Querstrich (Z) | 2100 mm |
| 3 | Vertikaler Strich (Y) | 400 |
| 4 | Kreuzweiser Strich (X) | 190 |
| 5 | Fahren | side |
| 6 | Motorleistung (X) | 0 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 0 W |
| 8 | Motorleistung (Z) | 0 W |
| 9 | Vakuum | 0 |
| 10 | Spannfutterrohr | 0 |
| 11 | In der Formzeit | 0.8 s |
| 12 | MAXIMALE LINIENGESCHWINDIGKEIT | |
| 13 | Trockenzykluszeit | 3.3 s |
| 14 | 6.2 | |
| 15 | Stromeingang | AC220V/3Ph |
| 16 | Arbeitsdruck | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Luftverbrauch | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
| 18 | Nutzlast | 5 kg |
| 19 | Nettogewicht | 0 kg |
| 20 | Bruttogewicht | 0 |
| 21 | Abmessungen | L 2730 mm |
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm |
| # | Name | Wert |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 400 mm |
| 6 | YM1 | 0 mm |
| 7 | YM2 | 0 mm |
| 8 | W | 2410 mm |
| 9 | L | 2730 mm |
| 10 | H | 1720 mm |
| 11 | Hs | mm |
Email: sales06@switek.biz
IML Technology Express
Kontakt SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China