sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | 名稱 | 參數值 |
---|---|---|
1 | 產品名稱 | IMLCups |
2 | 材質 | PP |
3 | 模具腔數 | 6 |
4 | 空迴圈週期 | 5.5 |
5 | 模內貼機械手 | SW833-19 |
6 | IMM | 300 Ton |
# | 名稱 | 參數值 |
---|---|---|
1 | 模內時間 | 0.8~3 s |
2 | 空迴圈週期 | 2 s |
3 | 功耗 | 6.2 (KVA) |
4 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
5 | 工作氣壓 | 5~7 |
6 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) |
7 | 淨重 | 900 kg |
8 | 毛重 | 1500 kg |
# | 名稱 | 參數值 |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | Y | 400 mm |
4 | Z | 2100 mm |
5 | L | 2730 mm |
6 | W | 2410 mm |
7 | A | 1280 mm |
8 | B | 2260 mm |
9 | H | 1720 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
China IML System Proivder | Guang Dong Switke Technology Co., Ltd.
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
IML Package -- A Perfect Substitution of Two Compartments IML Cups
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案