sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 產品名稱 | IMLBucket |
| 2 | 材質 | PP |
| 3 | 模具腔數 | 1 |
| 4 | 空迴圈週期 | 30 |
| 5 | 模內貼機械手 | SW850 |
| 6 | IMM | 700 Ton |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 模內時間 | 2.5~5 s |
| 2 | 空迴圈週期 | 8 s |
| 3 | 功耗 | 7.2 (KVA) |
| 4 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
| 5 | 工作氣壓 | 5~7 |
| 6 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) |
| 7 | 淨重 | 950 kg |
| 8 | 毛重 | 1500 kg |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 500 mm |
| 4 | Z | 2300 mm |
| 5 | L | 2840 mm |
| 6 | W | 2200 mm |
| 7 | A | 1400 mm |
| 8 | B | 2580 mm |
| 9 | H | 1920 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
What Would be the Reaction of a First-Timers Who is Visiting NPE 2024 for the First Time
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案