sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 產品名稱 | IMLCups |
| 2 | 材質 | PP |
| 3 | 模具腔數 | 6 |
| 4 | 空迴圈週期 | 5.5 |
| 5 | 模內貼機械手 | SW833-19 |
| 6 | IMM | 350 Ton |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 模內時間 | 0.8~3 s |
| 2 | 空迴圈週期 | 2 s |
| 3 | 功耗 | 6.2 (KVA) |
| 4 | 輸入電壓 | AC220V/3P |
| 5 | 工作氣壓 | 5~7 |
| 6 | 空氣消耗量 | 10(NL/Cycle) |
| 7 | 淨重 | 900 kg |
| 8 | 毛重 | 1500 kg |
| # | 名稱 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 Cavities IML Solutions for Cheese Box Well Started for IML Production
SWITEK Automation Started Up Its Dual Heads Pipe Fittings In Mold Insertion System Custom Made for LESSO Group
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
The Assembly of SWITEK New IML Robot for Wrap + Bottom Labeling Finished
SW7112DS - The Best Buy High Speed Injection Robot for Thin-wall Containers
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK New Side Entry IML Robot for 55L IML Dustbin is Ready for In House Testing
SWITEK is In House Testing of New 4 Cavities 250ml Cups Side Entry IML Robot
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案