sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
油溫式模溫機>
# | 名稱 | 組織 | 參數值 |
---|---|---|---|
1 | 型號 #: | YJCO-2020 | |
2 | 輸入電壓 | V | AC220V-480V/3PH/50Hz |
3 | 溫控範圍 | °C | 50°C~200°C |
4 | 溫控精度 | °C | ±0.1°C |
5 | 熱媒 | Oil | |
6 | 冷卻管道 | Indirect Cooling | |
7 | 冷卻功率 | Kcal/h | 9000 |
8 | 加熱功率 | KW | 9 |
9 | 最大泵流速 | L/Min | 70/80 |
10 | 最大泵壓力 | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | 油箱容積 | L | 7.5 |
12 | 功耗 | KW2 | 10.5 |
13 | 冷卻水壓力 | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | 冷卻水管直徑 | 英寸 | 1/2"PT |
15 | 熱媒管直徑 | 英寸 | 4 In 4 Out to 3/8" or 1 In 1 Out to 1"PT |
16 | 外形尺寸 | L (mm) | 675 |
W (mm) | 350 | ||
H (mm) | 645 | ||
17 | 淨重 | kg | 100 |
橡塑企業要聞
India Customer is Testing Their New IML System of 2 Cavities 1L Bucket
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
Why is An IML Package Regarded an Eco-friendly Package?
Switek Finished the Testing of 6 Cavities Yogurt Cups Side Entry IML System with Yizumi PAC380K
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK New IML System for Bucket with Handle Assembly Started Up for Bulk Production
SWITEK New Cups Carton Loading System is Ready for Delivery
SWITEK Finished the In House Testing of Juice Extractor Cover Top Entry IML System
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案