sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 名稱 | 組織 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 型號 #: | YJ-20W | |
| 2 | 製冷量 | Btu/h | 221923 |
| KW | 65 | ||
| Kcal/h | 55900 | ||
| 3 | 輸入電壓 | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | 空壓機功耗 | KW | 17.6 |
| 5 | 控制類型 | Capillary Tube | |
| 6 | 冷媒 | R22 | |
| 7 | 冷凝器 | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | 冷凍水流量 | L/Min | 230 |
| 9 | 冷凍水管徑 | DN | 65/2.5" |
| 10 | 蒸發器 | 類型 | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | 水箱容積 | L | 420 |
| 12 | 水泵功率 | Hp | 3 |
| 13 | 冷凍水流量 | L/Min | 300 |
| 14 | 冷凍水管徑 | DN | 50/2" |
| 15 | 淨重 | kg | 650 |
| 16 | 尺寸 | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
橡塑企業要聞
SWITEK New 4 Cavities Rectangular Box Side Entry IML System Started Up for Production in India
China IML System Proivder | Guang Dong Switke Technology Co., Ltd.
SWITEK New 12 Cavities Take Away Cups Lids Cover Pressing System Started Up for Production
SWITEK New Turn-key 2 Cavities Box IML Solution Finished In House Testing
SWITEK Engineer Finished the Installation of New Magazines in Chile
SWITEK 2 Cavities IML Robot for 10L Bucket is Ready for Testing
SWITEK is In House Testing of Top Entry IML System for 20L Paint Buckets
SWITEK New IML Robot for Multi-Cavities Containers is Under Going In House Testing
SWITEK Automation New Icecream Cups Lids Auto-production Put in Use
SWITEK New IML System for 6 Cavities Cups with Metallic Label is Ready for Bulk Production
聯系博主
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
中國廣東省東莞市
注塑自動化解決方案