sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW7730DS |
| 2 | Para IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 75 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 16 s |
| 5 | Altura: | 3440 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | Z | 4000 mm |
| 7 | YM1 | 780 mm |
| 8 | YM2 | 2220 mm |
| 9 | W | 3005 mm |
| 10 | L | 5050 mm |
| 11 | H | 3440 mm |
| 12 | Hs | 950 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 3000 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 1720 |
| 5 | Conducir | Axis3kb |
| 6 | Potencia del motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 5000 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 3000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 6 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 16 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 14.6 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 75 kg |
| 19 | Peso neto | 2055 kg |
| 20 | Peso bruto | 2095 |
| 21 | Dimensión | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Email: sales06@switek.biz
Desde la apertura hasta el sellado de la caja, el nuevo sistema de automatización de SWITEK para la carga de cajas de vasos está listo para su entrega.
El nuevo sistema de carga de cajas está diseñado para la carga automática de vasos de pared delgada en la caja, lo que ayudará a aumentar la productividad de los vasos y reducir el costo de producción. El sistema incluye una unidad de disposición de vasos, la unidad de apertura de cajas y la unidad de sellado de cajas. Como sistema de diseño modular, el productor de vasos puede introducir un sistema de control de visión frente a la unidad de apilado de vasos y una unidad de apilado automático de palés hasta el final de la unidad de sellado de cajas de acuerdo con el presupuesto del proyecto.
Como solución genérica de carga de cajas, el sistema puede integrarse en el sistema de producción IML de diversos tipos de contenedores con alguna modificación de la unidad de apilado. Y si se integra un sistema de control de visión delante de la unidad de apilado, el fabricante de contenedores IML recibirá una solución de automatización completa de la producción de contenedores IML desde el etiquetado IML hasta el sellado de cajas con contenedores IML libres de posible contaminación biótica. Un sistema IML de este tipo hará que el fabricante de contenedores IML sea realmente competitivo en el mercado.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China