sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW7725DS |
| 2 | Para IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 50 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 16 s |
| 5 | Altura: | 3200 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | Z | 4000 mm |
| 7 | YM1 | 680 mm |
| 8 | YM2 | 1520 mm |
| 9 | W | 3005 mm |
| 10 | L | 5050 mm |
| 11 | H | 3200 mm |
| 12 | Hs | 900 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 4000 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 2500 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 1720 |
| 5 | Conducir | Axis3kb |
| 6 | Potencia del motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 3000 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 3000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 4.5 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 16 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 12.8 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 50 kg |
| 19 | Peso neto | 2025 kg |
| 20 | Peso bruto | 2055 |
| 21 | Dimensión | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
Email: sales06@switek.biz
En la recién finalizada NPE 2024, ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades con control visual de BRINK by ARBURG Allrounder Inyección totalmente eléctrica moldeadora.
Como principal proveedor de soluciones IML del mundo, el sistema BRINK IML tiene muchos aspectos destacados innovadores, aunque es solo un sistema de 4 cavidades de copas. Los aspectos interesantes incluir:
El sistema BRINK IML tiene el sistema de control de visión integrado en un robot IML diseñado por impacto para asegurar la eficiencia del sistema y reducir el espacio del piso de instalación.
Según la introducción oficial de BRINK, el cargador y el EOAT del sistema IML son intercambiables para diferentes partes con una interfaz estándar, que facilitará el cambio a la producción de otras piezas. Es una característica competitiva en un mercado que cambia rápidamente.
Otro punto destacado del sistema BRINK IML es el cargador intercambiable. Con este diseño, el sistema asegurará una producción ininterrumpida y garantía. la productividad del sistema IML.
Con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ARBURG Allrounder, la solución IML para vasos de 4 cavidades de BRINK es sin duda una de las mejores soluciones IML para yogur. Producción de vasos IML en NPE 2024.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China