sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW7522DS |
2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 12 s |
5 | Altura: | 2830 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 3120 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 2200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 1680 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Potencia del motor (X) | 2000 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 2000 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 2000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 3.8 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 12 s |
14 | Fuerza(KVA) | 11.4 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso neto | 1515 kg |
20 | Peso bruto | 1555 |
21 | Dimensión | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Email: sales06@switek.biz
ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con solución IML de entrada lateral de cubos de 2 cavidades con control de visión integrado en Fakuma 2023.
La solución expuesta en Fakuma 2023 es un cubo con evidencia de temperamento, que es un diseño de cubo muy popular, especialmente como envase de productos lácteos. El sistema de control por visión integrado garantizará la calidad de los cubos y los mantendrá libres de la posible contaminación biótica introducida. mientras se inspeccionan los cubos manualmente. La máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ENGEL promete eficiencia de producción y crea un ambiente "limpio". entorno de producción los cubos. Sin duda, la solución ENGEL expuesta en Fakuma 2023 es una solución IML ideal para el productor de cubos IML.
No hay duda de que ENGEL IML Solutions es para clientes de alto nivel con presupuesto suficiente, pero para los productores de IML que son sensibles al precio y al mismo tiempo Si busca una solución IML eficiente, el robot IML SWITEK Serie SW8 sería una opción opcional. Con el diseño del módulo, los contenedores IML son libres de elegir. el sistema de control de visión, el apilamiento, el embalaje y otras unidades funcionales según la demanda de su cliente y el presupuesto para tener el sistema integrado sólo en necesidad.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China