sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW7522DS |
2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 12 s |
5 | Altura: | 2830 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 3120 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 2200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 1680 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Potencia del motor (X) | 2000 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 2000 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 2000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 3.8 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 12 s |
14 | Fuerza(KVA) | 11.4 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso neto | 1515 kg |
20 | Peso bruto | 1555 |
21 | Dimensión | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, la exposición más grande de plástico y maquinaria plástica, se inaugurará el 5 de mayo de 2024, ¿qué significa NPE? ¿Un conocedor de la industria del plástico? ¿Y qué significa la NPE para la gente corriente? Con todas estas preguntas Cameron Wilkinson entrevistó a Robin Dean, La directora ejecutiva de Trade Group y quien había diseñado el stand para los asistentes a la NPE durante más de 20 años, compartió sus opiniones sobre la NPE y qué puede hacer un expositor para atraer a los expositores.
Como la exposición más grande de la industria del plástico en América del Norte, la NPE 2024 atrajo a expositores de más de 110 países para mostrar sus productos. tecnología de punta en automatización de inyección y atraerá a decenas de miles de visitantes diariamente en todo el mundo para conocer los talentos de la inyección. tecnología. Es más que una exposición de la industria del plástico, sino una exposición para toda la industria porque todas las industrias utilizarán plástico hoy en día.
Para un expositor es difícil atraer la atención de todos los visitantes pero sí una buena gestión del stand y un diseño innovador del mismo. Seguramente sería de gran ayuda. Como visitante potencial, no hay duda de que me gustaría ver más soluciones de automatización de inyección de vanguardia. en la exposición pero si hay un mejor diseño del stand, sería atractivo, ¿no?
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China