sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW7518DS |
| 2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2650 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1320 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1800 mm |
| 6 | Z | 3120 mm |
| 7 | YM1 | 500 mm |
| 8 | YM2 | 1300 mm |
| 9 | W | 2480 mm |
| 10 | L | 4160 mm |
| 11 | H | 2650 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 3120 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1800 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 1320 |
| 5 | Conducir | Axis3kb |
| 6 | Potencia del motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3.5 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 12 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 9 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 4.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso neto | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensión | L 4160 mm |
| W 2480 mm | ||
| H 2650 mm |
Email: sales06@switek.biz
JetENgine muestra sus nuevas soluciones de producción IML de copas de gran tamaño de 2/4 cavidades con entrada lateral sin control de visión en Youtube.
La solución IML presentada es para la producción IML de cúspides de bebidas con un diámetro de 114 * 166 y vasos de dos cavidades con diámetros de 193 mm * 186 mm que parece para el maíz pop. Ambas tazas tienen un enorme potencial de mercado y es fácil para los recién llegados comenzar con su nuevo contenedor IML. negocio de producción.
Respaldados por un enorme mercado de "nuevas bebidas de té" en China continental, las soluciones IML para la producción de 750 ml se habían incrementado a 6/8 cavidades en un tiempo de ciclo de alrededor de 8 s. La principal cadena de tiendas de "New Tea Beverageers" había ido cambiando sus tazas de las tradicionales tecnología de separata a IML con la nueva Serie SW8 Robot IML por SWITEK Automatización.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China