sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW7312DS |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 8 s |
5 | Altura: | 2110 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1020 mm |
2 | X2 | 730 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1700 mm |
7 | YM1 | 450 mm |
8 | YM2 | 750 mm |
9 | W | 1660 mm |
10 | L | 2600 mm |
11 | H | 2110 mm |
12 | Hs | 600 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1700 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 730 |
5 | Conducir | Axis3kb |
6 | Potencia del motor (X) | 750 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 1000 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 1000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 8 s |
14 | Fuerza(KVA) | 3.9 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso neto | 560 kg |
20 | Peso bruto | 900 |
21 | Dimensión | L 2600 mm |
W 1660 mm | ||
H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
Maquinaria HAIDA muestra en Youtube el vídeo de demostración de su nueva máquina de moldeo por inyección híbrida HD360DY (DY3600/800) para envases de pared delgada.
Con la creciente popularidad del contenedor IML de pared delgada como paquete de alimentos, especialmente como paquete de productos lácteos, el contenedor IML ahora es un negocio de un billón de dólares en todo el mundo. En el vídeo de demostración, Haida mostró un tiempo de ciclo de disparo de 6,3 s en la producción de vasos de 700 ml de 8 cavidades. elegido por SWITEK Robot de inyección servo de 3 ejes de alta velocidad SW7112DS. Comparado con el costo de la máquina de modelado por inyección Haida Hybrid y el robot SWITEK, es verdaderamente una ganga para los productores de contenedores de paredes delgadas de todo el mundo. el mundo.
Disponer de una máquina de moldeo por inyección híbrida para sus envases de pared delgada de IML/Non- proyecto IML, Tendrá una abrumadora ventaja de costos en comparación con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica, pero una eficiencia de producción mucho mayor en comparación con la máquina de moldeo por inyección hidráulica tradicional, si está planeando un nuevo proyecto de contenedores de paredes delgadas, la nueva máquina de moldeo por inyección híbrida Haida HD360DY sería una opción ideal.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China