sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW7112DS |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1780 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 425 mm |
8 | YM2 | 775 mm |
9 | W | 1434 mm |
10 | L | 2710 mm |
11 | H | 1780 mm |
12 | Hs | 360 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 720 |
5 | Conducir | axis3hsp |
6 | Potencia del motor (X) | 750 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 1000 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 1000 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 0.8 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 3.3 s |
14 | Fuerza(KVA) | 3 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso neto | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensión | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
Email: sales06@switek.biz
El nuevo sistema IML de entrada lateral de SWITEK para el etiquetado de bolsas en la producción de tubos blandos para cosméticos se está sometiendo a las pruebas funcionales finales internas antes de su entrega.
A diferencia del robot IML habitual para vasos pequeños y medianos, el nuevo sistema IML está diseñado para el etiquetado preciso de los tubos de cavidades profundas, ya sean blandos o duros, para los cosméticos de lujo. Para garantizar el etiquetado de los tubos, el nuevo robot introdujo un mecanismo en cada cavidad de los cargadores para ajustar la posición de la etiqueta. Además, el nuevo robot IML tiene un diseño de plataforma giratoria en el cargador que permite al personal introducir las etiquetas sin detener la máquina para garantizar una producción continua.
A diferencia de otros proveedores de soluciones IML en China que solo ofrecen soluciones IML manuales, SWITEK está dispuesto a desafiar lo nuevo y brindar a los clientes soluciones IML personalizadas de acuerdo con la demanda especial del mercado, como el etiquetado de los 4 lados de un balde para cerezas en Chile, el etiquetado de una caja de mantequilla con forma de onda para el mercado de Egipto, etc. Al brindar este tipo de soluciones IML personalizadas, SWITEK ahora ofrece una variedad de soluciones IML de valor agregado para clientes de todo el mundo.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China