sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6715D |
| 2 | Para IMM: | 500~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1900 mm |
| 2 | X2 | 734 mm |
| 3 | X3 | 450 mm |
| 4 | X4 | 1150 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | Z | 2300 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 1050 mm |
| 9 | W | 2350 mm |
| 10 | L | 3120 mm |
| 11 | H | 2400 mm |
| 12 | Hs | 700 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1000 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 2300 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 734 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 750 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3.3 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 12 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 8 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/3P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso neto | 1500 kg |
| 20 | Peso bruto | 1540 |
| 21 | Dimensión | L 3120 mm |
| W 2350 mm | ||
| H 2400 mm |
Email: sales06@switek.biz
¿Existe alguna forma económica para que el pequeño y mediano productor de envases produzca cubos IML de forma económica y eficiente? La respuesta es sí. El diseño de tener el cubo y el asa en el mismo molde hace que el autoensamblaje de las asas de los cubos sea inmediato. Después de la producción IML de los cubos es posible.
Al cooperar con el principal fabricante de moldes para contenedores de paredes delgadas de China, SWITEK entregó con éxito más de 10 conjuntos de soluciones IML. con sistemas de ensamblaje de manijas a Rusia y Australia para la producción de cubos IML de 500 ml ~ 2,5 L. Con la instalación exitosa y puesta en marcha de estos nuevos sistemas IML, el equipo de SWITEK IML no solo adquirió la experiencia en el diseño y aplicación de sistemas IML sino también la experiencia de trabajar con el fabricante de moldes para proporcionar al cliente una solución IML llave en mano.
Con el creciente costo de la mano de obra en el sector de producción, cualquier producto producido automáticamente no solo significa ser competitivo en el costo de producción. pero también un suministro estable, lo cual es aún más importante para las industrias consumidoras, ya que los cubos IML con asa son principalmente para productos lácteos. La producción de cubos IML de dos cavidades sería una solución ideal para que los productores de paquetes pequeños y medianos inicien el negocio. Si estas interesado En este sistema, puede visitar el stand de YIZUMI en Chinaplas 2024 para presenciar la productividad del sistema.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China