sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6712S |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 2000 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 3020 mm |
11 | H | 2050 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 840 |
5 | Conducir | axis3 |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
14 | Fuerza(KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensión | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
En abril de 2025, no solo nos encontramos con el caos económico mundial provocado por los aranceles estadounidenses, sino también con la inauguración de Chinaplas 2025, que traerá esperanzas de reducir los costos de producción para los fabricantes de piezas de plástico de todo el mundo. En 2025, cumplo ocho años trabajando en SWITEK y mi séptima visita a Chinaplas. Aunque no estaremos presentes en esta exposición, como empresa ubicada a solo dos horas de distancia, los invitamos cordialmente a visitar la fábrica de SWITEK para que su visita a Chinaplas 2025 sea aún más fructífera.
A diferencia de los sistemas de automatización que se exhibirán en Chinaplas 2025, los sistemas de automatización que ensamblamos en nuestro taller son exactamente los que nuestros clientes planean para sus nuevos productos. Le permitirá conocer la tecnología de vanguardia que se está desarrollando en el sector de los envases IML a nivel mundial y tener contacto directo con el equipo de I+D y servicio de SWITEK.
Los sistemas de automatización que SWITEK ensamblará la próxima semana incluyen:
¿Qué duda tiene? Contacte con Adams ahora para programar una visita de SWITEK y satisfacer cualquiera de sus objetivos de automatización del moldeo por inyección.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China