sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6712D-20 |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2050 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 2000 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 725 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 3020 mm |
| 11 | H | 2050 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 605 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 570 kg |
| 20 | Peso bruto | 600 |
| 21 | Dimensión | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Email: sales06@switek.biz
Lo más destacado de la feria K 2022 en el pabellón 15
El 21 de noviembre de 2019, Kingsbury Corp firmó un acuerdo para vender una participación mayoritaria de Negri Bossi S.p.A, la empresa italiana activa en la fabricación y venta de máquinas de moldeo por inyección y equipos robóticos, a NISSIE Plastic Industrial Co., Ltd. y el acuerdo se cerró en enero de 2020 para convertir a NEGRIBOSSI en una subsidiaria de NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd. para brindar soluciones de tecnología de moldeo por inyección personalizada a clientes de todo el mundo.
Centrada en la sostenibilidad y la economía circular, SUMITOMO DEMAG mostró sus soluciones de vanguardia para envases con producción por inyección de tapas de 72 cavidades en un tiempo de ciclo de solo 1,89 s mediante su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con una productividad ultraalta y un consumo de energía extremadamente bajo y material reciclado para un medio ambiente sostenible.
En la K-2022, Haitian exhibirá el 95 % de su tecnología de máquinas de moldeo por inyección con una serie de máquinas de moldeo por inyección que incluyen soluciones para la industria médica, automotriz y con materiales reciclados. Y lo que es más importante, Haitian se centra en cómo producir máquinas más ecológicas para que el negocio de la maquinaria plástica sea más sostenible.
En la K-2022, ENGEL presentará su solución para la economía circular con soluciones IML de vasos de PET con material reciclado, que el robot IML de BRINK, el fabricante líder mundial de robots IML.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China