sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6712 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 780 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2460 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1200 |
4 | Trazo cruzado (X) | 607 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 1.8 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
14 | Fuerza(KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensión | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024: la maquinaria PowerJet mostrará nuevas máquinas de moldeo por inyección y máquinas de moldeo por soplado en el stand 4.1D64 con soluciones de automatización.
Como uno de los primeros fabricantes de máquinas de moldeo por inyección que ingresó al campo del moldeo por inyección de preformas de PET, PowerJet mostrará su nueva máquina de moldeo por inyección de PET KPET4550-E7 que sirve para la inyección rápida de preformas de PET; También máquina de moldeo por inyección de dos placas DP800-S6, la máquina de moldeo por soplado EB30U y la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica JT200.
Para los productores de contenedores IML de paredes delgadas, puede centrarse en su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica JT200. Al lado de la máquina de moldeo por inyección, Las máquinas de moldeo por inyección de alta velocidad para contenedores de paredes delgadas también son la fuente de ingresos de la maquinaria PowerrJet. El rendimiento de su inyección totalmente eléctrica. Se esperan máquinas de moldeo en la producción de contenedores de paredes delgadas.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China