sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6710S |
| 2 | Para IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm |
| 2 | X2 | 750 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 420 mm |
| 8 | YM2 | 580 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 580 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 750 |
| 5 | Conducir | axis3 |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 500 kg |
| 20 | Peso bruto | 530 |
| 21 | Dimensión | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Lo más destacado de la K-Fair 2022 en el pabellón 13
Como fabricante de máquinas de moldeo por inyección de China que produce máquinas de 30T a 8500T, la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica que YIZUMI exhibirá en la Feria K 2022 busca un moldeo por inyección muy preciso y exacto para un enorme potencial de corte de energía.
Como fabricante de máquinas de moldeo por inyección especializado en la producción de las máquinas de moldeo por inyección más pequeñas, BOY introdujo nuevas características en su sistema de control para producir piezas que duren más y así ahorrar material.
Como fabricante líder de máquinas de moldeo por inyección, ARBURG muestra soluciones para el uso sensible del plástico en una economía circular con la tecnología más avanzada de la digitalización.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China