sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6710D-20 |
| 2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 1025 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 1025 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 550 kg |
| 20 | Peso bruto | 580 |
| 21 | Dimensión | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
Desde la apertura hasta el sellado de la caja, el nuevo sistema de automatización de SWITEK para la carga de cajas de vasos está listo para su entrega.
El nuevo sistema de carga de cajas está diseñado para la carga automática de vasos de pared delgada en la caja, lo que ayudará a aumentar la productividad de los vasos y reducir el costo de producción. El sistema incluye una unidad de disposición de vasos, la unidad de apertura de cajas y la unidad de sellado de cajas. Como sistema de diseño modular, el productor de vasos puede introducir un sistema de control de visión frente a la unidad de apilado de vasos y una unidad de apilado automático de palés hasta el final de la unidad de sellado de cajas de acuerdo con el presupuesto del proyecto.
Como solución genérica de carga de cajas, el sistema puede integrarse en el sistema de producción IML de diversos tipos de contenedores con alguna modificación de la unidad de apilado. Y si se integra un sistema de control de visión delante de la unidad de apilado, el fabricante de contenedores IML recibirá una solución de automatización completa de la producción de contenedores IML desde el etiquetado IML hasta el sellado de cajas con contenedores IML libres de posible contaminación biótica. Un sistema IML de este tipo hará que el fabricante de contenedores IML sea realmente competitivo en el mercado.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China