sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6710D-20 |
| 2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 1025 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | Z | 1750 mm |
| 7 | YM1 | 475 mm |
| 8 | YM2 | 525 mm |
| 9 | W | 1610 mm |
| 10 | L | 2780 mm |
| 11 | H | 1930 mm |
| 12 | Hs | 620 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 1025 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 3 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso neto | 550 kg |
| 20 | Peso bruto | 580 |
| 21 | Dimensión | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
Las mejores soluciones IML de entrada son soluciones inteligentes y económicas de IML con un robot de inyección servo de 3 ejes como recogedor de núcleos e inserción de etiquetas. robot del sistema IML. Con un brazo robótico de entrada superior como unidad de automatización, un sistema IML de entrada superior es fácil de configurar e iniciar para reducir el costo del proyecto. Pero debido a la limitación de espacio, un sistema IML de entrada superior no es adecuado para un sistema de cavidades múltiples. y es menos eficiente en comparación con un sistema IML de entrada lateral, es más adecuado para un proyecto IML de pedidos pequeños.
El proyecto recién terminado de la solución IML de entrada con tapa de caja rectangular de 2 cavidades es una solución IML inteligente y económica para la producción de etiquetado de 5 caras. de cajas rectangulares, muy popular para la mantequilla, los helados y, sobre todo, en la India para la producción de paquetes para las sudaderas de temporada. Si es nuevo en este negocio, creo que la solución IML de nivel superior SWITEK sería una opción ideal para intentar iniciar este negocio.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China