sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6710 |
2 | Para IMM: | 200~400 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 7 s |
5 | Altura: | 2190 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 420 mm |
8 | YM2 | 580 mm |
9 | W | 1700 mm |
10 | L | 2340 mm |
11 | H | 2190 mm |
12 | Hs | 580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 400 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo cruzado (X) | 607 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 750 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 750 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 1.8 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 7 s |
14 | Fuerza(KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 1.8 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso neto | 455 kg |
20 | Peso bruto | 850 |
21 | Dimensión | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2190 mm |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK, el nuevo robot IML de entrada lateral con vaso doble de Burger King de 4 cavidades, comenzó bien para la producción IML del nuevo vaso doble para Burger King.
El vaso IML de nuevo diseño tiene dos compartimentos que, para una combinación de dos snacks o patatas fritas diferentes con salsa, el fondo de diseño exclusivo del La taza hace que sea conveniente estar pegado a algún lugar mientras disfruta de la deliciosa comida. La etiqueta de diseño Amarillo/Rojo la hace atractiva para los consumidores. Pero debido a que la línea de unión de la etiqueta está justo en el centro del centro de pegado, se requiere que el sistema IML proporcione una precisión. Etiquetado en la producción de vasos.
Para garantizar la calidad del etiquetado de los vasos, el equipo de I+D de SWITEK estudió bien la estructura del vaso y el diseño del molde y optimizó bien el diseño del Revista para garantizar la precisión del etiquetado. Con la cooperación de I+D, la producción y el equipo de servicio posventa, el sistema IML se puso en marcha con éxito. para la producción a granel de copas gemelas en Rusia.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China