sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6310S-20 | 
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton | 
| 3 | Carga útil: | 3 kg | 
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s | 
| 5 | Altura: | 1930 mm | 
 
                            | # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm | 
| 2 | X2 | 820 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | Z | 1580 mm | 
| 7 | YM1 | 235 mm | 
| 8 | YM2 | 765 mm | 
| 9 | W | 1500 mm | 
| 10 | L | 2640 mm | 
| 11 | H | 1930 mm | 
| 12 | Hs | 380 mm | 
| # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton | 
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1580 mm | 
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 | 
| 4 | Trazo cruzado (X) | 820 | 
| 5 | Conducir | axis3 | 
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W | 
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W | 
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W | 
| 9 | Vacío | 2 | 
| 10 | Tubo de chupete | 2 | 
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s | 
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s | 
| 14 | Fuerza(KVA) | 2.5 | 
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P | 
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle | 
| 18 | Carga útil | 3 kg | 
| 19 | Peso neto | 380 kg | 
| 20 | Peso bruto | 410 | 
| 21 | Dimensión | L 2640 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm | 
Email: sales06@switek.biz
 
                     
                        
Guardesco en el letrero 32 Cavidades Buques sanguíneos que recogen y empacan soluciones de automatización de inyección con 4 estaciones de carga de caja.
Los vasos sanguíneos es una de las partes médicas que exigen en gran cantidad y solicitó que se dañen 0 durante la producción y se libere de contaminación biológica. La intervención menos manual durante la producción y el embalaje de los vasos sanguíneos significa un acercamiento más cercano a este objetivo. El nuevo sistema de recolección de los vasos sanguíneos de los vasos sanguíneos de las cavidades de lutagine parece diseñado de acuerdo con esta demanda.
Aunque no es 100% automático tener la caja cargada y los vasos sanguíneos empaquetados se descargan manualmente, los nuevos vasos sanguíneos de liderar El sistema es ideal para el proyecto Budget Samll en una región menos desarrollada para reducir la inversión del proyecto.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China