sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6310DS-20 | 
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton | 
| 3 | Carga útil: | 3 kg | 
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s | 
| 5 | Altura: | 1580 mm | 
 
                            | # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm | 
| 2 | X2 | 805 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | Z | 1650 mm | 
| 7 | YM1 | 235 mm | 
| 8 | YM2 | 765 mm | 
| 9 | W | 1500 mm | 
| 10 | L | 2640 mm | 
| 11 | H | 1580 mm | 
| 12 | Hs | 380 mm | 
| # | Nombre | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton | 
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm | 
| 3 | Trazo vertical (Y) | 1000 | 
| 4 | Trazo cruzado (X) | 805 | 
| 5 | Conducir | axis3t | 
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W | 
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W | 
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W | 
| 9 | Vacío | 2 | 
| 10 | Tubo de chupete | 2 | 
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s | 
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s | 
| 14 | Fuerza(KVA) | 1.8 | 
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1PH | 
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle | 
| 18 | Carga útil | 3 kg | 
| 19 | Peso neto | 380 kg | 
| 20 | Peso bruto | 410 | 
| 21 | Dimensión | L 2640 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm | 
Email: sales06@switek.biz
 
                     
                        
Lo más destacado de la feria K 2022 en el pabellón 15
El 21 de noviembre de 2019, Kingsbury Corp firmó un acuerdo para vender una participación mayoritaria de Negri Bossi S.p.A, la empresa italiana activa en la fabricación y venta de máquinas de moldeo por inyección y equipos robóticos, a NISSIE Plastic Industrial Co., Ltd. y el acuerdo se cerró en enero de 2020 para convertir a NEGRIBOSSI en una subsidiaria de NISSEI Plastic Industrial Co., Ltd. para brindar soluciones de tecnología de moldeo por inyección personalizada a clientes de todo el mundo.
Centrada en la sostenibilidad y la economía circular, SUMITOMO DEMAG mostró sus soluciones de vanguardia para envases con producción por inyección de tapas de 72 cavidades en un tiempo de ciclo de solo 1,89 s mediante su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con una productividad ultraalta y un consumo de energía extremadamente bajo y material reciclado para un medio ambiente sostenible.
En la K-2022, Haitian exhibirá el 95 % de su tecnología de máquinas de moldeo por inyección con una serie de máquinas de moldeo por inyección que incluyen soluciones para la industria médica, automotriz y con materiales reciclados. Y lo que es más importante, Haitian se centra en cómo producir máquinas más ecológicas para que el negocio de la maquinaria plástica sea más sostenible.
En la K-2022, ENGEL presentará su solución para la economía circular con soluciones IML de vasos de PET con material reciclado, que el robot IML de BRINK, el fabricante líder mundial de robots IML.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China