sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6310D-20 |
2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
5 | Altura: | 1580 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1650 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 765 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2640 mm |
11 | H | 1580 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 1000 |
4 | Trazo cruzado (X) | 640 |
5 | Conducir | Axis5t |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
14 | Fuerza(KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 410 kg |
20 | Peso bruto | 440 |
21 | Dimensión | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
Email: sales06@switek.biz
Muller lanzó al mercado soluciones IML de entrada lateral de dos compartimentos IML llave en mano para productores de productos lácteos.
El contenedor de yogur IML de dos compartimentos es una solución de embalaje popular entre los productores europeos de productos lácteos. Es un esquema de paquete innovador. para yogur con un compartimento para contener yogur de sabor original y el otro compartimento con diferentes salsas de frutas o nueces, etc. para los consumidores tenerlos mezclados al momento de disfrutarlos. Ayudará a aumentar el sabor del yogur sin influir en el período de garantía de calidad del yogur.
En lugar de contenedores de yogur IML de dos compartimentos, los productores chinos de yogur eligen otra solución que tendrá tapas altas en la parte superior. los vasos de yogur IML con una bolsa de nueces bien selladas para disfrutar con el yogur y obtener un suplemento energético instantáneo. Este producto se abruma popularidad entre las mujeres de oficina en China como un suplemento saludable de energía. En comparación con el diseño de dos compartimentos, esta solución de paquete tener más ventaja en el costo de producción del paquete. El coste del molde y del robot IML sería mucho menor que el del paquete de dos compartimentos. Es Sin duda una opción económica de los vasos para yogur IML de dos compartimentos para pequeños y medianos productores de yogur.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China