sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6308S-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1690 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 820 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1280 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1690 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1280 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 820 |
| 5 | Conducir | axis3 |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 360 kg |
| 20 | Peso bruto | 390 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, volverá después de 3 años, del 6 al 10 de mayo de 2024 en Orlando, FL. Muchos novatos se están emocionando. por la oportunidad de participar en este gran evento como experto en la industria del plástico. Estoy ansioso por conocer los talentos en maquinaria de inyección. de todo el mundo para compartir nuestra experiencia sobre cómo utilizar el plástico de una manera más eficiente pero más amigable con nuestro medio ambiente.
Desde que me uní a SWITEK en 2017, he estado en este negocio innovador durante más de 6 años y diría que ahora soy un "Insider" de la inyección. automatización. Todavía recuerdo cómo me sorprendió por primera vez en K-2019 cómo se moldean las piezas de plástico de manera precisa pero eficiente. Y en cada Chinaplast siempre encontraré algo nuevo en este dinámico negocio. Pero para NPE, es mi primera vez y seguro que aprenderé mucho. de mis homólogos y brindar un servicio mucho mejor a nuestros clientes.
Como uno de los principiantes, visitaré NPE con nuestro CTO, el Sr. Lee, quien es un experto en moldeo por inyección con una experiencia de más de 20 años. en la automatización de la inyección. Al visitar NPE con él, comprenderemos mejor lo que está sucediendo en la industria del plástico de América del Norte y volveremos atrás. con una mejor solución de automatización de inyección para los plásticos norteamericanos.
Como principiante, espero conocerte en NPE 2024 y espero que me dejes un mensaje si también visitas esta emocionante exposición.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China