sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6308S-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
5 | Altura: | 1690 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | Z | 1280 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 565 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2320 mm |
11 | H | 1690 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1280 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
4 | Trazo cruzado (X) | 820 |
5 | Conducir | axis3 |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
14 | Fuerza(KVA) | 1.8 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 360 kg |
20 | Peso bruto | 390 |
21 | Dimensión | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
Email: sales06@switek.biz
¿Existe alguna forma económica para que el pequeño y mediano productor de envases produzca cubos IML de forma económica y eficiente? La respuesta es sí. El diseño de tener el cubo y el asa en el mismo molde hace que el autoensamblaje de las asas de los cubos sea inmediato. Después de la producción IML de los cubos es posible.
Al cooperar con el principal fabricante de moldes para contenedores de paredes delgadas de China, SWITEK entregó con éxito más de 10 conjuntos de soluciones IML. con sistemas de ensamblaje de manijas a Rusia y Australia para la producción de cubos IML de 500 ml ~ 2,5 L. Con la instalación exitosa y puesta en marcha de estos nuevos sistemas IML, el equipo de SWITEK IML no solo adquirió la experiencia en el diseño y aplicación de sistemas IML sino también la experiencia de trabajar con el fabricante de moldes para proporcionar al cliente una solución IML llave en mano.
Con el creciente costo de la mano de obra en el sector de producción, cualquier producto producido automáticamente no solo significa ser competitivo en el costo de producción. pero también un suministro estable, lo cual es aún más importante para las industrias consumidoras, ya que los cubos IML con asa son principalmente para productos lácteos. La producción de cubos IML de dos cavidades sería una solución ideal para que los productores de paquetes pequeños y medianos inicien el negocio. Si estas interesado En este sistema, puede visitar el stand de YIZUMI en Chinaplas 2024 para presenciar la productividad del sistema.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China