sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6308DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1460 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1350 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1460 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1350 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 800 |
| 5 | Conducir | axis3t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 360 kg |
| 20 | Peso bruto | 390 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Sumitomo Demag, mostrará su nueva serie IntElect Med de máquinas de moldeo por inyección totalmente eléctricas y la serie Systec C SP de alta máquina de moldeo por inyección de alta velocidad en el stand n.° 4.1C32, Chinaplas 2024 del 23 al 26 de abril.
Como uno de los principales fabricantes de maquinaria de inyección del mundo, Sumitomo Demag ofrece soluciones de inyección eficientes de repuestos médicos, automotrices y paquetería. En Chinaplas 2024, Sumitomo Demag presentará 3 soluciones de demostración para mostrar el rendimiento de su nueva máquina de moldeo por inyección:
Para el productor de paquetes IML, la serie Sumitomo Demag Ststec C SP de máquinas de moldeo por inyección de alta velocidad sería una opción ideal con una combinación perfecta. de eficiencia productiva y presupuesto de inversión. Es una opción ideal para la producción de envases IML de tamaño pequeño y mediano, como vasos de yogur.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China