sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6308DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1460 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 800 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1350 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1460 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1350 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 800 |
| 5 | Conducir | axis3t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 360 kg |
| 20 | Peso bruto | 390 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
SWITEK, el nuevo robot IML de entrada lateral con vaso doble de Burger King de 4 cavidades, comenzó bien para la producción IML del nuevo vaso doble para Burger King.
El vaso IML de nuevo diseño tiene dos compartimentos que, para una combinación de dos snacks o patatas fritas diferentes con salsa, el fondo de diseño exclusivo del La taza hace que sea conveniente estar pegado a algún lugar mientras disfruta de la deliciosa comida. La etiqueta de diseño Amarillo/Rojo la hace atractiva para los consumidores. Pero debido a que la línea de unión de la etiqueta está justo en el centro del centro de pegado, se requiere que el sistema IML proporcione una precisión. Etiquetado en la producción de vasos.
Para garantizar la calidad del etiquetado de los vasos, el equipo de I+D de SWITEK estudió bien la estructura del vaso y el diseño del molde y optimizó bien el diseño del Revista para garantizar la precisión del etiquetado. Con la cooperación de I+D, la producción y el equipo de servicio posventa, el sistema IML se puso en marcha con éxito. para la producción a granel de copas gemelas en Rusia.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China