sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo N°.: | SW6308DS-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
5 | Altura: | 1460 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 800 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | Z | 1350 mm |
7 | YM1 | 235 mm |
8 | YM2 | 565 mm |
9 | W | 1500 mm |
10 | L | 2320 mm |
11 | H | 1460 mm |
12 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1350 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
4 | Trazo cruzado (X) | 800 |
5 | Conducir | axis3t |
6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de chupete | 2 |
11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
14 | Fuerza(KVA) | 1.8 |
15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 360 kg |
20 | Peso bruto | 390 |
21 | Dimensión | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
Chinaplas 2024, WELLTEC Machinery mostrará nuevas soluciones de producción IML de paquetes de pared delgada con su nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica 230D en el stand n.º 5.1D42.
Como fabricante de maquinaria de moldeo por inyección fundado en 1986 y filial de COSMOS HK, la maquinaria WELLTEC tiene experiencia en las soluciones de producción de paquetes de pared delgada y inyección de piezas de automóviles. En Chinaplas 2024, WELLTEC mostrará su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica 230D con solución de paquete de comida; la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica 1100HD con solución de inyección de precisión de piezas de automóvil; el servo Máquina de moldeo por inyección 400Se5 con las soluciones de IML Buckets.
En Chinaplas 2024, parece que todas las máquinas de moldeo por inyección eléctricas + soluciones IML para envases de alimentos serían una tendencia y los visitantes de paredes delgadas La producción de paquetes tendrá una variedad de opciones en maquinaria de inyección. De cualquier manera, a partir del diseño del sistema IML en 2009, SWITEK le proporcionará Soluciones IML eficientes con costos y servicios de vanguardia para ayudarlo a ganar este negocio en auge.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China