sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo N°.: | SW6308D-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo de ciclo de secado: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1460 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | Z | 1350 mm |
| 7 | YM1 | 235 mm |
| 8 | YM2 | 565 mm |
| 9 | W | 1500 mm |
| 10 | L | 2320 mm |
| 11 | H | 1460 mm |
| 12 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1350 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo cruzado (X) | 640 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Potencia del motor (X) | 400 W |
| 7 | Potencia del motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potencia del motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de chupete | 2 |
| 11 | En tiempo de moldeo | 2 s |
| 12 | Velocidad de línea MÁXIMA | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo de ciclo de secado | 6 s |
| 14 | Fuerza(KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de potencia | AC220V/1P |
| 16 | Presión de trabajo | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 390 kg |
| 20 | Peso bruto | 420 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Email: sales06@switek.biz
En PlastImagen 2025, que se está celebrando en México, Demag, en colaboración con StackTeck Automation, exhibe la solución IML de entrada lateral para envases de rPET con control de visión de la máquina de moldeo por inyección híbrida Demag El-Exis SP420-2500.
Los envases de PET reciclado o rPET con IML son cada vez más populares para el envasado de alimentos, ya que son productos ecológicos y de alta transparencia. Las soluciones IML de Demag y Stackteck, presentadas en PlastImagen 2025, son envases de PET de pared ultrafina con etiquetas IML suministradas por MCC.
A diferencia del PP reciclado, la tecnología de reciclaje de PET es actualmente una tecnología consolidada para producir PET reciclado de grado alimenticio para envases de alimentos. Los envases IML fabricados con rPET serían el sustituto ideal del PP para reducir la huella de carbono y proteger el medio ambiente.
Como uno de los principales proveedores de soluciones de automatización, el sistema StackTeck rPET IML integró el sistema de control de visión en línea para garantizar que el fabricante de envases IML pueda suministrar envases sin defectos al productor de alimentos.
Noticias y novedades de IML Solutions
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China