sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW6710D-20 |
2 | Для ИММ: | 100~350 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
4 | Время цикла сушки: | 7 s |
5 | Высота: | 1930 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | Z | 1750 mm |
7 | YM1 | 475 mm |
8 | YM2 | 525 mm |
9 | W | 1610 mm |
10 | L | 2780 mm |
11 | H | 1930 mm |
12 | Hs | 620 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Для ИММ | 100 ~ 350 Ton |
2 | Поперечный ход (Z) | 1750 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
4 | Перекрестный штрих (X) | 1025 |
5 | Водить машину | Axis5t |
6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Время формовки | 3 s |
12 | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛИНИИ | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 7 s |
14 | Власть (KVA) | 4 |
15 | Входная мощность | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Потребление воздуха | 3.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
19 | Вес нетто | 550 kg |
20 | Вес брутто | 580 |
21 | Измерение | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Email: sales06@switek.biz
На выставке K-Fair 2016 компания LK Machinery представляет двухплитную литьевую машину Forza PT450H с боковым входом IML-решений для одноместных ведер.
Как продукт с глубокой полостью, он потребует большего хода открытия литьевой машины. Чтобы большой ковш был произведен двухплитной литьевой машиной, потребуется меньше места на полу. Как компания по производству литьевых машин, основанная в 1979 году, двухплитная литьевая машина серии LK FORZA является одной из лучших двухплитных литьевых машин, доступных на рынке.
Для ведер большого размера, таких как 20 л/33 л, более экономичным решением будет решение IML с верхним входом, по сравнению с боковым входом, система IML с верхним входом будет иметь меньшую закупочную стоимость, и поскольку робот должен быть установлен на верху литьевой машины, он будет занимать меньше места на полу по сравнению с решением IML с боковым входом. С первым роботом IML на выставке Chinaplas 2009, SWITEK теперь предоставляет решения IML как с верхним, так и с боковым входом для контейнеров большого размера клиентам по всему миру.
Новости и экспресс-отчеты IML Solutions
Связаться со СВИТЕК IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China