sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW818 |
2 | Para IMM: | 150~380 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1720 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 190 mm |
2 | X2 | 190 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 400 mm |
6 | Z | 2100 mm |
7 | YM1 | 0 mm |
8 | YM2 | 0 mm |
9 | W | 2410 mm |
10 | L | 2730 mm |
11 | H | 1720 mm |
12 | Hs | mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 380 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 2100 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 400 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 190 |
5 | Dirigir | side |
6 | Potência do motor (X) | 0 W |
7 | Potência do motor (Y) | 0 W |
8 | Potência do motor(Z) | 0 W |
9 | Vácuo | 0 |
10 | Tubo de Mandril | 0 |
11 | Em tempo de molde | 0.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
14 | Poder (KVA) | 6.2 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3Ph |
16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 0 kg |
20 | Peso bruto | 0 |
21 | Dimensão | L 2730 mm |
W 2410 mm | ||
H 1720 mm |
Email: sales06@switek.biz
NPE 2024, a maior exposição de plástico e máquinas para plástico, será inaugurada em 5 de maio de 2024, o que NPE significa para um membro da indústria de plástico? E o que significa NPE para as pessoas comuns? Com todas essas perguntas, Cameron Wilkinson entrevistou Robin Dean, a CEO do Trade Group e que projeta o estande para os participantes da NPE há mais de 20 anos, compartilhou suas opiniões sobre a NPE e o que um expositor pode fazer para atrair os expositores.
Sendo a maior exposição da indústria plástica da América do Norte, a NPE 2024 atraiu expositores de mais de 110 países para mostrar seus produtos de corte tecnologia de ponta de automação de injeção e atrairá dezenas de milhares de visitantes diariamente em todo o mundo para conhecer os talentos da injeção tecnologia. É mais do que uma feira da indústria do plástico, mas uma feira para toda a indústria, porque todas as indústrias usarão plástico hoje em dia.
Para um expositor é difícil atrair a atenção de todos os visitantes mas sim uma boa gestão do estande e design inovador do estande seria com certeza uma grande ajuda. Como potencial visitante, não há dúvida de que gostaria de ver mais soluções de automação de injeção de ponta na exposição mas se tiver um design melhor do estande ficaria atraente, não é?
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China