sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo nº.: | SW7522DS |
2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
3 | Carga útil: | 15 kg |
4 | Tempo do ciclo de secagem: | 12 s |
5 | Altura: | 2830 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1785 mm |
2 | X2 | 1680 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 2200 mm |
6 | Z | 3120 mm |
7 | YM1 | 650 mm |
8 | YM2 | 1550 mm |
9 | W | 2850 mm |
10 | L | 4160 mm |
11 | H | 2830 mm |
12 | Hs | 700 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
2 | Travessia transversal(Z) | 3120 mm |
3 | Traço vertical (Y) | 2200 |
4 | Golpe Cruzado(X) | 1680 |
5 | Dirigir | Axis3kb |
6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
8 | Potência do motor(Z) | 2000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de Mandril | 2 |
11 | Em tempo de molde | 3.8 s |
12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:3 Z:2 |
13 | Tempo do ciclo de secagem | 12 s |
14 | Poder (KVA) | 11.4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 15 kg |
19 | Peso líquido | 1515 kg |
20 | Peso bruto | 1555 |
21 | Dimensão | L 4160 mm |
W 2850 mm | ||
H 2830 mm |
Email: sales06@switek.biz
Automação Muller fornecendo soluções IML prontas para uso de copos de iogurte IML de 8 cavidades com solução de rotulagem IML precisa de ouvido com controle de visão e solução de empilhamento pronta para embalagem automática.
Em vez do tradicional layout horizontal 4+4, o novo sistema adota um layout vertical do molde para garantir uma rotulagem precisa dos protetores auriculares, e para garantir uma rotulagem perfeita das orelhas do copo, um sistema de controle de visão de duas câmeras foi introduzido no sistema para garantir que cada uma das as orelhas dos copos prontos para embalagem são bem rotuladas para fornecer copos IML 100% qualificados aos produtores de laticínios.
Para a produção IML dos copos redondos padrão para iogurte, a maior parte do projeto do layout do molde seria horizontal, o que ajudará a reduzir o altura do magazine do robô IML e reduzir o tamanho do sistema IML total. E em vez de apenas ter copos bem empilhados para serem Carregamento manual da caixa, um sistema de embalagem automática ajudará a aumentar a produtividade do sistema e a produzir o risco de potencial biótico introduzido durante o empacotamento dos copos do IML.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China