sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW7312DS |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 5 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 8 s |
| 5 | Altura: | 2110 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1700 mm |
| 7 | YM1 | 450 mm |
| 8 | YM2 | 750 mm |
| 9 | W | 1660 mm |
| 10 | L | 2600 mm |
| 11 | H | 2110 mm |
| 12 | Hs | 600 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1700 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 730 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 8 s |
| 14 | Poder (KVA) | 3.9 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 560 kg |
| 20 | Peso bruto | 900 |
| 21 | Dimensão | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
Email: sales06@switek.biz
A SWITEK está testando internamente mais dois conjuntos de sistemas IML de entrada superior para baldes de 20 L antes da entrega para garantir que nosso cliente receberá um sistema IML pronto para trabalhar na produção de baldes de tinta.
Como o balde de tinta IML de 20L seria produzido em uma máquina de moldagem por injeção de 750T, o robô IML para este sistema é nosso SW7518DS que é um robô projetado para retrocesso com uma carga útil de até 15 kg para máquinas de moldagem por injeção de 500~1800T. Como um robô IML projetado para retrocesso, ele fornecerá cerca de mais de 30% do espaço para movimento EOAT, o que o torna um dos melhores robôs IML para um sistema IML de entrada superior para produtos IML de cavidade profunda como balde de tinta de 20L.
Para pequenos e médios produtores de baldes de tinta IML, um sistema IML de entrada superior com uma cavidade seria uma escolha inteligente em termos de preço, que incluiria:
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China