sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo nº.: | SW7112DS |
| 2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Carga útil: | 5 kg |
| 4 | Tempo do ciclo de secagem: | 3.3 s |
| 5 | Altura: | 1780 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | Z | 1650 mm |
| 7 | YM1 | 425 mm |
| 8 | YM2 | 775 mm |
| 9 | W | 1434 mm |
| 10 | L | 2710 mm |
| 11 | H | 1780 mm |
| 12 | Hs | 360 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Travessia transversal(Z) | 1650 mm |
| 3 | Traço vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Golpe Cruzado(X) | 720 |
| 5 | Dirigir | axis3hsp |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor(Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de Mandril | 2 |
| 11 | Em tempo de molde | 0.8 s |
| 12 | Velocidade máxima da linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Tempo do ciclo de secagem | 3.3 s |
| 14 | Poder (KVA) | 3 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão de trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 370 kg |
| 20 | Peso bruto | 400 |
| 21 | Dimensão | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
Email: sales06@switek.biz
A Sumitomo Demag apresentará sua nova série IntElect Med de máquinas injetoras totalmente elétricas e a série Systec C SP de alta máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande nº 4.1C32, Chinaplas 2024, de 23 de abril a 26 de abril.
Como um dos principais fabricantes de máquinas de injeção do mundo, a Sumitomo Demag fornece soluções de injeção eficientes de peças médicas, automotivas e embalagens. Na Chinaplas 2024, a Sumitomo Demag terá 3 soluções de demonstração para mostrar o desempenho de seus nova máquina de moldagem por injeção:
Para o produtor de embalagens IML, a série Sumitomo Demag Ststec C SP de máquinas injetoras de alta velocidade seria a escolha ideal com uma combinação perfeita da eficiência da produção e do orçamento de investimento. É a escolha ideal para a produção de recipientes IML de pequeno e médio porte, como copos de iogurte.
Notícias e Expresso de Soluções IML
E-mail: sales@switek.biz
Entre em contato com a SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China